| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иль*** Кир* | 3А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Лит******* Анд*** | 3А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 89,8% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лит******* Анд*** | 3А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Иль*** Кир* | 3А | 3 класс | 94,25% | 60% | I |
| 3. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 80,05% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лит******* Анд*** | 3А | 3 класс | 94,5% | 82% | I |
| 2. | Иль*** Кир* | 3А | 3 класс | 84% | - | II |
| 3. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 83,67% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лит******* Анд*** | 3А | 3 класс | 98,75% | 70% | I |
| 2. | Иль*** Кир* | 3А | 3 класс | 97,3% | 56% | I |
| 3. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 83,13% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лит******* Анд*** | 3А | 3 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Иль*** Кир* | 3А | 3 класс | 99% | 65% | I |
| 3. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 91% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 88,23% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тер**** Арт** | 5А | 5 класс | 76,94% | - | III |
| Кон******** Над**** Ник******* |
| Учитель | Предмет |
|---|