| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ска****** Яна | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Кли**** Кир* | 4 | 4 класс | 98,75% | 67% | I |
| 3. | Бог********* Ари** | 4 | 4 класс | 97,33% | 54% | I |
| 4. | Коч******* Алё** | 4 | 4 класс | 96,2% | - | I |
| 5. | Бел*** Ека****** | 4 | 4 класс | 94,25% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ска****** Яна | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Кли**** Кир* | 4 | 4 класс | 93% | 64% | I |
| 3. | Бог********* Ари** | 4 | 4 класс | 87,78% | - | II |
| 4. | Коч******* Алё** | 4 | 4 класс | 80,17% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бог********* Ари** | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Ска****** Яна | 4 | 4 класс | 97% | 92% | I |
| 3. | Бел*** Ека****** | 4 | 4 класс | 86,5% | - | II |
| 4. | Кли**** Кир* | 4 | 4 класс | 86% | - | II |
| 5. | Коч******* Алё** | 4 | 4 класс | 73,9% | - | III |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ска****** Яна | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Бог********* Ари** | 4 | 4 класс | 98% | 72% | I |
| 3. | Кли**** Кир* | 4 | 4 класс | 97,5% | 65% | I |
| 4. | Беж** Ром** | 4 | 4 класс | 95% | - | I |
| 5. | Коч******* Алё** | 4 | 4 класс | 83,18% | - | II |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бог********* Ари** | 4 | 4 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Ска****** Яна | 4 | 4 класс | 99,17% | 81% | I |
| 3. | Кли**** Кир* | 4 | 4 класс | 98% | 67% | I |
| Чеш*** Све***** Вла********* |
| Учитель | Предмет |
|---|