| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хмы**** Али** | 2 "Б" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Дыг** Ада* | 2 "Б" | 2 класс | 99,2% | 63% | I |
| 3. | Тох*** Ясм*** | 2 "Б" | 2 класс | 97,72% | - | I |
| 4. | Шор***** Аза*** | 2 "Б" | 2 класс | 94,72% | - | I |
| 5. | Пши****** Айд*** | 2 "Б" | 2 класс | 94,25% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хмы**** Али** | 2 "Б" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Дыг** Ада* | 2 "Б" | 2 класс | 95% | - | I |
| 3. | Пши****** Айд*** | 2 "Б" | 2 класс | 93,08% | - | I |
| 4. | Тох*** Ясм*** | 2 "Б" | 2 класс | 20,6% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дыг** Ада* | 2 "Б" | 2 класс | 97,5% | 83% | I |
| 2. | Хмы**** Али** | 2 "Б" | 2 класс | 97,5% | 83% | I |
| 3. | Тох*** Ясм*** | 2 "Б" | 2 класс | 85,3% | - | II |
| 4. | Пши****** Айд*** | 2 "Б" | 2 класс | 81,9% | - | II |
| 5. | Шор***** Аза*** | 2 "Б" | 2 класс | 65,3% | - |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тох*** Ясм*** | 2 "Б" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 2. | Хмы**** Али** | 2 "Б" | 2 класс | 100% | 100% | I |
| 3. | Дыг** Ада* | 2 "Б" | 2 класс | 98,5% | 60% | I |
| 4. | Пши****** Айд*** | 2 "Б" | 2 класс | 98,5% | 60% | I |
| 5. | Шор***** Аза*** | 2 "Б" | 2 класс | 94,6% | - | I |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дыг** Ада* | 2 "Б" | 2 класс | 94% | - | I |
| 2. | Пши****** Айд*** | 2 "Б" | 2 класс | 92% | - | I |
| 3. | Хмы**** Али** | 2 "Б" | 2 класс | 91% | - | I |
| 4. | Тох*** Ясм*** | 2 "Б" | 2 класс | 88% | - | II |
| Как***** Тат**** Иль****** |