| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 85,91% ![]() | 55% | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 80,13% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 90,83% ![]() | 52% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 96,5% ![]() | 82% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 95,85% ![]() | 77% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 84,45% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 86,05% ![]() | - | II | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 95,13% ![]() | 85% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 100% ![]() | 100% | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кен******* Алс* | ЭХ-170 | 10 класс | 94,67% ![]() | 63% | I | ![]() |
Тар****** Окс*** Вла********* - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Тарасенко Оксана Владимировна | География | ![]() |
| Тарасенко Оксана Владимировна | Обществознание | ![]() |