| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Мат*** | 3 | 3 класс | 93,78% ![]() | - | I | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Мат*** | 3 | 3 класс | 72,66% ![]() | - | III | ![]() |
| # | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хаб**** Мат*** | 3 | 3 класс | 97,3% ![]() | 56% | I | ![]() |
Кры**** Анн* Але********** - Сертификат - Благодарность ![]() |
| Учитель | Предмет | |
|---|---|---|
| Крылова Анна Александровна | Математика | ![]() |
| Крылова Анна Александровна | Русский язык и литература | ![]() |
| Крылова Анна Александровна | Биология, Окружающий мир | ![]() |